1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | ||
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | ||
1 | 전선 | 이산수학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 정보통신개론 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 창의공학설계 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | ||
2 | 전선 | 정보통신기초실험 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 교필 | 사고와표현 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 디지털시스템 | 3 | 2 | 2 | ||
1 | 전선 | 자료구조 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 데이터통신 | 3 | 3 | - | ||
1 | 교필 | 삶과리터러시 | 2 | 2 | - | ||
1 | 전선 | 데이터베이스 | 3 | 2 | 2 | ||
1 | 전선 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 전선 | 멀티미디어통신 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 디지털회로실험 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 전선 | 신호해석 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 고급프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 통신이론 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | ||
1 | 전선 | 디지털전자회로 | 3 | 2 | 2 | ||
1 | 전선 | 정보보호 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | 디지털통신 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 인공지능 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 임베디드시스템실습 | 3 | 2 | 2 | ||
1 | 전필 | 캡스톤디자인I | 2 | 1 | 1 | ||
1 | 전필 | 네트워크운영실습 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 전필 | 운영체제실습 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전선 | 이동통신 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 정보통신특강 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 캡스톤디자인Ⅱ | 2 | 1 | 1 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설