2024학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 7 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 13 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 9 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원인원 통합선발 |
수능70+학생부30 |
- |
합계(정원내) | 20 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2023학년도 입시결과
구분 | 수시 | |
---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | |
일반학생 | 일반고 | |
모집인원 | 9 | 14 |
지원인원 | 16 | 27 |
경쟁률 | 1.8 | 1.9 |
최초합격자 학생부 평균등급 |
6.47 | 6.87 |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
7.85 / 7.85 |
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 15 | 18 | 2 | 통합선발 4명이내 | 23 |
지원 | 20 | 44 | 5 | 1 | 3 |
경쟁률 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 0.1 |
성적1 | 6.61 | 6.47 | 3.97 | - | 199.8 |
성적2 | 6.82 | 7.11 | - | - | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 17 | 21 | 2 | 그룹모집 4명이내 | 27 |
지원 | 27 | 67 | 16 | 3 | 15 |
경쟁률 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | - | 0.6 |
성적1 | 6.01 | 5.63 | 4.26 | - | 173.4 |
성적2 | 6.09 | 7.48 | - | - | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]